ЯЗЫКИ ДЛЯ ПЕРЕВОДА | Цены на письменный перевод по группам сложности, руб./1800 печ.зн. | ||
за 1 док, шаблонный |
1-я группа сложности | 2-я группа сложности | |
с АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО | 550 | 600 | 650 |
на АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ | 700 | 700 | 750 |
с АНГЛИЙСКОГО | 450 | 450 | 500/550 |
на АНГЛИЙСКИЙ | 500 | 500 | 550/600 |
с АРАБСКОГО | 900 | 950 | 1000 |
на АРАБСКИЙ | 1000 | 1000 | 1200 |
с АРМЯНСКОГО | 550 | 600 | 650 |
на АРМЯНСКИЙ | 650 | 650 | 700 |
с БЕЛОРУССКОГО | 450 | 500 | 550 |
на БЕЛОРУССКИЙ | 600 | 600 | 650 |
с БОЛГАРСКОГО | 600 | 650 | 700 |
на БОЛГАРСКИЙ | 700 | 700 | 750 |
с ВЕНГЕРСКОГО | 600 | 650 | 700 |
на ВЕНГЕРСКИЙ | 700 | 700 | 750 |
с ВЬЕТНАМСКОГО | 1200 | 1200 | 1400 |
на ВЬЕТНАМСКИЙ | 1400 | 1400 | 1500 |
с ГРЕЧЕСКОГО | 600 | 650 | 700 |
на ГРЕЧЕСКИЙ | 750 | 750 | 800 |
с ГРУЗИНСКОГО * | 550 | 600 | 650 |
на ГРУЗИНСКИЙ * | 700 | 700 | 750 |
с ДАТСКОГО | 950 | 1000 | 1200 |
на ДАТСКИЙ | 1200 | 1200 | 1500 |
с ИВРИТА | 900 | 950 | 1000/1200 |
на ИВРИТ | 1200 | 1200 | 1300/1500 |
с ИСПАНСКОГО | 600 | 650 | 700 |
на ИСПАНСКИЙ | 700 | 700 | 750/800 |
с ИТАЛЬЯНСКОГО | 600 | 650 | 700 |
на ИТАЛЬЯНСКИЙ | 700 | 700 | 750/800 |
с КАЗАХСКОГО * | 400/450 | 500 | 550 |
на КАЗАХСКИЙ * | 600 | 600 | 650 |
с КИТАЙСКОГО | 1000 | 1000 | 1100 |
на КИТАЙСКИЙ | 1200 | 1200 | 1300 |
с КОРЕЙСКОГО | 1400 | 1400 | 1500 |
на КОРЕЙСКИЙ | 1500 | 1500 | 1700 |
с ЛАТЫШСКОГО | 600 | 600 | 650 |
на ЛАТЫШСКИЙ | 650 | 650 | 700 |
с ЛИТОВСКОГО * | 600 | 600 | 650 |
на ЛИТОВСКИЙ * | 650 | 650 | 700 |
с НЕМЕЦКОГО | 450 | 500 | 500/580 |
на НЕМЕЦКИЙ | 550 | 550 | 580/600 |
с НОРВЕЖСКОГО | 850 | 900 | 950 |
на НОРВЕЖСКИЙ | 950 | 950 | 1000 |
с ПОЛЬСКОГО | 500 | 550 | 600 |
на ПОЛЬСКИЙ | 650 | 650 | 700 |
с ПОРТУГАЛЬСКОГО | 700 | 750 | 800 |
на ПОРТУГАЛЬСКИЙ | 800 | 800 | 850 |
с РУМЫНСКОГО | 500 | 600 | 650 |
на РУМЫНСКИЙ | 650 | 650 | 700 |
с СЕРБСКОГО | 600 | 650 | 700 |
на СЕРБСКИЙ | 700 | 700 | 750 |
со СЛОВАЦКОГО | 600 | 650 | 700 |
на СЛОВАЦКИЙ | 700 | 700 | 750 |
со СЛОВЕНСКОГО | 600 | 650 | 700 |
на СЛОВЕНСКИЙ | 700 | 700 | 750 |
с ТАДЖИКСКОГО * | 500 | 500 | 550 |
на ТАДЖИКСКИЙ * | 550 | 550 | 600 |
с ТУРЕЦКОГО | 550 | 600 | 650 |
на ТУРЕЦКИЙ | 600 | 600 | 650 |
с ТУРКМЕНСКОГО * | 450/500 | 550 | 600 |
на ТУРКМЕНСКИЙ * | 600 | 600 | 650 |
с УЗБЕКСКОГО * | 400/450 | 500 | 550 |
на УЗБЕКСКИЙ * | 550 | 550 | 600 |
с УКРАИНСКОГО | 250 | 250 | 250 |
на УКРАИНСКИЙ | 250 | 250 | 250 |
с ФИНСКОГО * | 800 | 850 | 900 |
на ФИНСКИЙ* | 900 | 900 | 950 |
с ФРАНЦУЗСКОГО | 500 | 500 | 550 |
на ФРАНЦУЗСКИЙ | 600 | 600 | 650 |
с ХОРВАТСКОГО * | 550 | 600 | 650 |
на ХОРВАТСКИЙ * | 650 | 650 | 700 |
с ЧЕШСКОГО | 550 | 550 | 600 |
на ЧЕШСКИЙ | 600 | 600 | 650 |
со ШВЕДСКОГО | 900 | 950 | 1000 |
на ШВЕДСКИЙ | 1100 | 1100 | 1300 |
с ЭСТОНСКОГО * | 900 | 950 | 1000 |
на ЭСТОНСКИЙ * | 1100 | 1100 | 1300 |
с ЯПОНСКОГО * | 1300 | 1500 | 1700 |
на ЯПОНСКИЙ * | 1700 | 1700 | 1800 |
* с/на русский язык.
ЯЗЫКИ ПЕРЕВОДА | Стоимость, руб. /1час, от * |
Английский, Немецкий | 1200 |
Итальянский, Испанский, Французский | 1400 |
Другие языки | от 1600 |
* Стоимость предоставления услуг устного перевода в случае работы более восьми часов в день, в выходные и праздничные дни, а также в вечернее время уточняйте у наших менеджеров дополнительно.
УСЛУГИ | Стоимость, руб./документ |
Заверение переводов печатью бюро переводов "Транскрипт" (для переводов, выполненных в нашем бюро) | бесплатно |
Проверка перевода и заверка печатью бюро переводов "Транскрипт" (для переводов, выполненных в других бюро) | Стоимость проверки = половина стоимости перевода, Стоимость заверки печатью БП - 150 руб./ 1 экз. |
* Существуют документы, копии (фотокопии) с которых запрещено свидетельствовать, а именно: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический или служебный паспорт, вид на жительство лица, которое живет в Украине, но не является гражданином Украины, национальный паспорт иностранца, паспорт моряка, справка об освобождении из мест лишения свободы, пенсионные удостоверения, профсоюзный, военный билеты, студенческие билеты, депутатские и служебные удостоверения.
Министерство | Цена, руб./документ | Готовность | Возможность ускорения | Скидки/Наценки |
Министерство иностранных дел | 1800 | 1-4 рабочих дня | невозможно | > 5 документов - 1200 руб. |
Министерство юстиции | 1500 | 5 рабочих дней | невозможно | > 5 документов - 1200 руб. |
Министерство образования* |
1700
3500 |
10 рабочих дней 1-2 рабочих дня |
- документы нового образца
- документы старого образца |
- |
1400
1900 |
40 рабочих дней 25 рабочих дней |
Легализация документов в министерствах
Министерство | Цена, руб./документ | Готовность | Плата за срочность | Скидки/Наценки |
Министерство иностранных дел+ Министерство юстиции |
1100 | 5-6 дня | 2 дня 1500 грн |
Документы физических лиц (для иностр. граждан - наценка 100%) |
2100 | 4-6 дней | 2 дня 2500 грн |
Документы юридических лиц (для иностр. граждан - наценка 100 %) |
|
Министерство образования | 1500 | 4-6 дней | 1-2 дня 1900 грн |
Для иностр. граждан - наценка 100 % |
Под истребованием документов следует понимать их получение на территории других государств (или на территории России и Украины для иностранцев) без выезда и присутствия владельца документов.
Документ | Стоимость, руб./документ | Срок | Плата за срочность | Скидки/Наценки, руб. |
Справка о несудимости в Украине |
1800 |
3-4 раб.дня | ||
Документы из органов ЗАГС в Украине | 5000 | 7-14 раб.дней | - | |
Документы из органов ЗАГС в России | под запрос |
в зависимости от региона |